新葡的京集团|350vip葡亰集团-首页

网站支持IPV6
您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

3月1日地方储备粮交易成交明细

| 时间:2022-03-01 11:07| 字体大小:

标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 成交数量 起始价 成交价
scm220301001 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 1 小麦 2019 1000 2810 2990
scm220301002 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 1 小麦 2019 1000 2810 3000
scm220301003 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 1 小麦 2019 1000 2810 2990
scm220301004 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 1 小麦 2019 1514 2810 3000
scm220301005 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 7 小麦 2019 1000 2810 3060
scm220301006 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 7 小麦 2019 1000 2810 3030
scm220301007 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 7 小麦 2019 1000 2810 3050
scm220301008 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 7 小麦 2019 1526 2810 3070
scm220301009 武汉国家稻米交易中心有限公司 京山宋河区 6 小麦 2020 1000 2810 3060
scm220301010 武汉国家稻米交易中心有限公司 京山宋河区 6 小麦 2020 1000 2810 3050
scm220301011 武汉国家稻米交易中心有限公司 京山宋河区 6 小麦 2020 1000 2810 3060
scm220301012 武汉国家稻米交易中心有限公司 京山宋河区 6 小麦 2020 1392 2810 3060

  • 分享到:

通讯地址:新葡的京集团 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端
Baidu
sogou