新葡的京集团|350vip葡亰集团-首页

网站支持IPV6
您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

6月27日地方储备粮油交易结果

| 时间:2022-06-27 10:42| 字体大小:

6月27日地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价
xcd220627005 巴东县粮油购销储备中心 溪丘湾中心粮库 3-P-4 中晚籼稻 2020 1000 2380 流拍
xcd220627006 咸丰粮食储备有限公司 咸丰粮食储备有限公司 4-2 中晚籼稻 2019 928.98 2300 2410
xcd220627007 咸丰粮食储备有限公司 咸丰粮食储备有限公司 2-2 中晚籼稻 2021 113.11 2500 2580
xcd220627008 远安县洋坪粮食购销有限公司 洋坪粮站 1-2 中晚籼稻 2019 668 2400 2410
xcd220627009 黄梅县地方粮食储备库 中心库 1-4 中晚籼稻 2017 512.971 2400 2405
xcd220627010 黄梅县地方粮食储备库 王枫站 1 中晚籼稻 2019 267.19 2460 2470
xcd220627011 黄梅县地方粮食储备库 王枫站 2 中晚籼稻 2019 410.263 2460 2460
xcd220627012 黄梅县地方粮食储备库 王枫站 5 中晚籼稻 2020 461.509 2550 2550
sjd220627013 鄂州市粮油储备有限公司 樊口库区 8 早籼稻 2021 500 2640 2640
scd220627014 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华丰库 1 中晚籼稻 2021 2568 2660 2660
scd220627015 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华丰库 4 中晚籼稻 2021 2451 2760 2760
scd220627016 湖北省储备粮油管理有限公司 咸宁公司 21 中晚籼稻 2019 700 2560 2560
scd220627017 湖北省储备粮油管理有限公司 咸宁公司 21 中晚籼稻 2019 700 2560 2560
scd220627018 湖北省储备粮油管理有限公司 咸宁公司 21 中晚籼稻 2019 600 2560 2560
scd220627019 湖北省储备粮油管理有限公司 湖北荆门北郊国家粮食储备库 19 中晚籼稻 2019 1999 2560 2560
sjd220627020 天门市粮食储备有限公司 天门市粮食储备有限公司 TS03 中晚籼稻 2021 2814.833 2660 2660
xcd220627021 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 沈集粮站 2 中晚籼稻 2021 650 2600 2600
xcd220627022 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 沈集粮站 3 中晚籼稻 2021 1000 2572 2572
xcd220627023 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 拾桥五八粮站 3 中晚籼稻 2021 350 2560 2560
xcd220627024 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 拾桥五八粮站 3 中晚籼稻 2021 500 2560 2560
xcd220627025 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 拾桥五八粮站 4 中晚籼稻 2021 1000 2600 2600
scd220627026 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 14 中晚籼稻 2021 3398 2600 2600

  • 分享到:

通讯地址:新葡的京集团 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端
Baidu
sogou