新葡的京集团|350vip葡亰集团-首页

网站支持IPV6
您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

7月21日地方储备粮油成交结果

| 时间:2022-07-21 11:02| 字体大小:

标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易模式
scd220721005 湖北省储备粮油管理有限公司 咸宁公司 14号仓 中晚籼稻 2021 1200 2780 流拍 销售
scd220721006 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 22号仓 中晚籼稻 2020 1971 2560 流拍 销售
scd220721007 湖北省储备粮油管理有限公司 湖北荆门北郊国家粮食储备库 25 中晚籼稻 2019 1000 2560 2560 销售
scd220721008 湖北省储备粮油管理有限公司 湖北荆门北郊国家粮食储备库 25 中晚籼稻 2019 1683 2560 流拍 销售
scd220721009 湖北省储备粮油管理有限公司 湖北荆门北郊国家粮食储备库 25 中晚籼稻 2019 1000 2560 流拍 销售
scd220721010 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州市粮油储备有限公司 3号仓 中晚籼稻 2019 155.6 2480 2480 销售
scd220721011 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州市粮油储备有限公司 3号仓 中晚籼稻 2019 1000 2480 2490 销售
xcd220721003 利川市民安粮油储备有限公司 凉雾 009 中晚籼稻 2019 1500 2360 流拍 销售
xcd220721004 利川市民安粮油储备有限公司 凉雾 009 中晚籼稻 2019 1518.645 2360 流拍 销售

  • 分享到:

通讯地址:新葡的京集团 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端
Baidu
sogou